Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 11:45pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
8 km ESE of Loomis, Washington 1.8 000279173 mi 1745551853Fri, 25-Apr-2025 3:30am map
2 km SW of Kapowsin, Washington 1.9 00005031 mi 1745536669Thu, 24-Apr-2025 11:17pm map
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 000241150 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 11:03pm map
9 km ENE of Snoqualmie, Washington 1.7 00007043 mi 1745518892Thu, 24-Apr-2025 6:21pm map
11 km SE of Cle Elum, Washington 1.2 00013684 mi 1745516416Thu, 24-Apr-2025 5:40pm map
8 km E of Loomis, Washington 1.4 000279174 mi 1745444074Wed, 23-Apr-2025 9:34pm map
12 km SSE of Rainier, Washington 1.0 00006440 mi 1745438235Wed, 23-Apr-2025 7:57pm map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000270168 mi 1745366708Wed, 23-Apr-2025 12:05am map
3 km NNE of Washougal, Washington 1.6 000195121 mi 1745363987Tue, 22-Apr-2025 11:19pm map
7 km NNW of Philomath, Oregon 1.6 000313194 mi 1745354976Tue, 22-Apr-2025 8:49pm map
2 km SE of Parkwood, Washington 1.1 00001811 mi 1745352840Tue, 22-Apr-2025 8:14pm map
5 km ENE of Prescott, Oregon 1.6 00014489 mi 1745349796Tue, 22-Apr-2025 7:23pm map
16 km ENE of Marblemount, Washington 2.1 000170105 mi 1745345616Tue, 22-Apr-2025 6:13pm map
16 km ENE of Arlington, Oregon 1.9 000263164 mi 1745339543Tue, 22-Apr-2025 4:32pm map
11 km S of Shelton, Washington 1.3 00004729 mi 1745338929Tue, 22-Apr-2025 4:22pm map
4 km ESE of Indianola, Washington 1.5 00004226 mi 1745338379Tue, 22-Apr-2025 4:12pm map
8 km ESE of Loomis, Washington 1.7 000279173 mi 1745337967Tue, 22-Apr-2025 4:06pm map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000268166 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 9:13pm map
8 km NNE of Nehalem, Oregon 1.5 000199124 mi 1745265875Mon, 21-Apr-2025 8:04pm map
13 km W of Greenwater, Washington 1.7 00006138 mi 1745258406Mon, 21-Apr-2025 6:00pm map
2 km ENE of Amboy, Washington 1.1 000160100 mi 1745241494Mon, 21-Apr-2025 1:18pm map
9 km SE of Loomis, Washington 1.1 000276171 mi 1745177618Sun, 20-Apr-2025 7:33pm map
10 km E of Forks, Washington 1.9 00014087 mi 1745164654Sun, 20-Apr-2025 3:57pm map
22 km ENE of Ashford, Washington 1.0 00008452 mi 1745139336Sun, 20-Apr-2025 8:55am map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000277172 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 8:10am map
46 km ENE of Marblemount, Washington 1.0 000198123 mi 1745102631Sat, 19-Apr-2025 10:43pm map
14 km S of Princeton, Canada 1.8 000269167 mi 1745097074Sat, 19-Apr-2025 9:11pm map
2 km SSW of Selah, Washington 1.2 000174108 mi 1745083112Sat, 19-Apr-2025 5:18pm map
9 km NW of Tonasket, Washington 1.1 000277172 mi 1745062509Sat, 19-Apr-2025 11:35am map
26 km SSE of Morton, Washington 1.0 00011873 mi 1745034950Sat, 19-Apr-2025 3:55am map
8 km SE of Loomis, Washington 1.2 000276171 mi 1745030386Sat, 19-Apr-2025 2:39am map
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 00005232 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 11:56pm map
3 km SSW of Monroe, Washington 1.6 00006943 mi 1745002806Fri, 18-Apr-2025 7:00pm map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000272169 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 6:30pm map
11 km SE of Desert Aire, Washington 1.2 000227141 mi 1744994918Fri, 18-Apr-2025 4:48pm map
10 km SW of Ryderwood, Washington 1.1 00012377 mi 1744992777Fri, 18-Apr-2025 4:12pm map
1 km ENE of Snoqualmie, Washington 1.3 00006239 mi 1744988104Fri, 18-Apr-2025 2:55pm map
7 km ENE of Skamokawa Valley, Washington 1.3 00012578 mi 1744986468Fri, 18-Apr-2025 2:27pm map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.