Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 11-Jun-2025 3:48pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
3 km NNE of La Center, Washington 1.3 000163101 mi 1749613065Wed, 11-Jun-2025 3:37am map
31 km NNW of Amanda Park, Washington 1.6 00011571 mi 1749531853Tue, 10-Jun-2025 5:04am map
9 km NW of Verlot, Washington 1.2 00010566 mi 1749476114Mon, 09-Jun-2025 1:35pm map
23 km SE of Ucluelet, Canada 2.3 000259161 mi 1749449827Mon, 09-Jun-2025 6:17am map
6 km N of Oak Bay, Canada 1.0 00013886 mi 1749442345Mon, 09-Jun-2025 4:12am map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000272169 mi 1749416871Sun, 08-Jun-2025 9:07pm map
11 km WNW of Entiat, Washington 1.1 000174108 mi 1749413979Sun, 08-Jun-2025 8:19pm map
4 km W of Des Moines, Washington 1.3 00001610 mi 1749409811Sun, 08-Jun-2025 7:10pm map
0 km NW of Barberton, Washington 1.2 000184114 mi 1749405281Sun, 08-Jun-2025 5:54pm map
3 km SSW of Shelton, Washington 1.6 00004427 mi 1749396887Sun, 08-Jun-2025 3:34pm map
2 km NE of Echo Lake, Washington 1.7 00006540 mi 1749385031Sun, 08-Jun-2025 12:17pm map
18 km NNW of Forks, Washington 1.8 000164102 mi 1749368450Sun, 08-Jun-2025 7:40am map
78 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000252156 mi 1749347996Sun, 08-Jun-2025 1:59am map
7 km N of May Creek, Washington 1.4 00009559 mi 1749304624Sat, 07-Jun-2025 1:57pm map
7 km E of Loomis, Washington 1.1 000279173 mi 1749294802Sat, 07-Jun-2025 11:13am map
11 km S of Glacier, Washington 1.4 000167104 mi 1749291008Sat, 07-Jun-2025 10:10am map
13 km NNE of Roosevelt, Washington 1.5 000249155 mi 1749278168Sat, 07-Jun-2025 6:36am map
2 km N of La Center, Washington 1.0 000163101 mi 1749254410Sat, 07-Jun-2025 12:00am map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 000174108 mi 1749252103Fri, 06-Jun-2025 11:21pm map
7 km N of Mossyrock, Washington 1.1 00008452 mi 1749240110Fri, 06-Jun-2025 8:01pm map
3 km ESE of Mossyrock, Washington 1.2 00009458 mi 1749234551Fri, 06-Jun-2025 6:29pm map
7 km N of May Creek, Washington 1.0 00009458 mi 1749207503Fri, 06-Jun-2025 10:58am map
4 km W of Mount Vernon, Washington 1.4 00012075 mi 1749206645Fri, 06-Jun-2025 10:44am map
1 km WNW of Boulevard Park, Washington 1.0 00002515 mi 1749196871Fri, 06-Jun-2025 8:01am map
5 km ENE of Prescott, Oregon 1.4 00014590 mi 1749166699Thu, 05-Jun-2025 11:38pm map
0 km N of Six Mile, Canada 1.6 00014087 mi 1749162600Thu, 05-Jun-2025 10:30pm map
12 km SSE of Cosmopolis, Washington 1.7 00010264 mi 1749161293Thu, 05-Jun-2025 10:08pm map
9 km S of Ellensburg, Washington 1.9 000160100 mi 1749158064Thu, 05-Jun-2025 9:14pm map
21 km ESE of Morton, Washington 1.1 00010364 mi 1749144363Thu, 05-Jun-2025 5:26pm map
1 km WNW of Highland, Washington 1.7 000296184 mi 1749140116Thu, 05-Jun-2025 4:15pm map
6 km SW of Mount Vernon, Washington 1.2 00011672 mi 1749101800Thu, 05-Jun-2025 5:36am map
6 km N of May Creek, Washington 1.1 00009358 mi 1749101740Thu, 05-Jun-2025 5:35am map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.