Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2013

Data last updated 05/24/13 9:54 PM.

Other Years:


Daily DetailMonthly Summary

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
130.42 30.36 30.32 30.06 30.53 ---------------------
230.26 30.30 30.15 30.17 30.43 ---------------------
330.14 30.25 30.25 30.09 30.31 ---------------------
430.23 30.07 30.11 29.75 30.11 ---------------------
530.14 29.86 29.81 29.81 29.86 ---------------------
630.11 29.94 29.68 29.84 29.80 ---------------------
729.96 30.00 30.01 29.69 29.93 ---------------------
829.93 30.26 30.12 30.10 30.10 ---------------------
929.78 30.28 30.39 30.29 30.17 ---------------------
1030.04 30.34 30.45 30.09 30.15 ---------------------
1130.25 30.33 30.33 30.25 30.08 ---------------------
1230.37 30.34 30.10 29.94 30.05 ---------------------
1330.45 30.40 30.15 29.89 30.04 ---------------------
1430.51 30.52 30.07 29.97 30.17 ---------------------
1530.65 30.36 30.17 30.03 30.05 ---------------------
1630.59 30.15 29.99 30.29 29.94 ---------------------
1730.40 30.19 30.13 30.42 29.98 ---------------------
1830.29 29.92 30.18 30.39 30.14 ---------------------
1930.35 29.82 29.95 30.12 30.35 ---------------------
2030.32 30.01 29.63 30.23 30.16 ---------------------
2130.19 30.04 30.13 30.25 29.82 ---------------------
2230.02 29.85 30.29 30.45 29.88 ---------------------
2329.93 30.15 30.35 30.31 29.97 ---------------------
2430.12 30.23 30.21 30.21 30.05 ---------------------
2529.99 30.07 30.02 30.06 ------------------------
2629.93 30.27 29.97 30.20 ------------------------
2730.01 30.26 29.95 30.19 ------------------------
2830.03 30.24 30.06 30.14 ------------------------
2930.24  30.20 30.04 ------------------------
3030.34  30.17 30.29 ------------------------
3130.34  29.98  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.6530.5230.4530.4530.53---------------------
Average30.2030.1730.1130.1230.09---------------------
Low29.7829.8229.6329.6929.80---------------------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.