Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 06/19/13 10:30 AM. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.65 | 30.52 | 30.45 | 30.45 | 30.53 | 30.17* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.65* |
| 2012 | 30.57 | 30.35* | 30.42 | 30.24 | 30.46 | 30.24 | 30.17 | 30.17 | 30.35 | 30.33 | 30.30 | 30.32* | 30.57* |
| 2011 | 30.44 | 30.54 | 30.14 | 30.45 | 30.43 | 30.24 | 30.15 | 30.14 | 30.26 | 30.42 | 30.57 | 30.63 | 30.63 |
| 2010 | 30.25 | 30.22 | 30.51 | 30.17* | 30.32 | 30.33 | 30.21 | 30.33 | 30.12* | 30.41* | 30.62 | 30.22 | 30.62* |
| 2009 | 30.64 | 30.41 | 30.38 | 30.39 | 30.36 | 30.22 | --- | 30.19 | 30.35 | 30.26 | 30.39 | 30.43 | 30.64* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.24* | 30.24* |
| Max | 30.65 | 30.54 | 30.51 | 30.45 | 30.53 | 30.33 | 30.21 | 30.33 | 30.35 | 30.42 | 30.62 | 30.63 | 30.65 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.20 | 30.17 | 30.11 | 30.12 | 30.06 | 30.05* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.12* |
| 2012 | 30.08 | 30.00* | 29.85 | 29.98 | 30.07 | 29.99 | 30.03 | 30.00 | 30.10 | 29.99 | 29.96 | 29.91* | 30.00* |
| 2011 | 30.16 | 30.05 | 29.87 | 30.04 | 30.00 | 29.99 | 30.00 | 30.00 | 30.01 | 30.06 | 29.99 | 30.28 | 30.04 |
| 2010 | 29.83 | 29.95 | 30.00 | 29.80* | 30.02 | 30.05 | 30.03 | 29.96 | 29.95* | 30.03* | 30.03 | 29.86 | 29.97* |
| 2009 | 30.25 | 29.99 | 30.04 | 30.09 | 30.04 | 29.97 | --- | 30.02 | 30.02 | 30.01 | 29.99 | 30.07 | 30.05* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.87* | 29.87* |
| Avg | 30.10 | 30.03 | 29.97 | 30.01 | 30.04 | 30.01 | 30.02 | 30.00 | 30.02 | 30.02 | 29.99 | 30.00 | 30.02 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 29.78 | 29.82 | 29.63 | 29.69 | 29.78 | 29.93* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.63* |
| 2012 | 29.45 | 29.62* | 29.41 | 29.70 | 29.70 | 29.76 | 29.83 | 29.80 | 29.95 | 29.62 | 29.40 | 29.58* | 29.40* |
| 2011 | 29.78 | 29.53 | 29.45 | 29.75 | 29.64 | 29.71 | 29.80 | 29.86 | 29.74 | 29.54 | 29.52 | 29.77 | 29.45 |
| 2010 | 29.05 | 29.63 | 29.40 | 29.44* | 29.74 | 29.70 | 29.82 | 29.81 | 29.71* | 29.34* | 29.69 | 29.41 | 29.05* |
| 2009 | 29.63 | 29.69 | 29.49 | 29.72 | 29.71 | 29.83 | --- | 29.80 | 29.64 | 29.30 | 29.57 | 29.67 | 29.30* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.47* | 29.47* |
| Min | 29.05 | 29.53 | 29.40 | 29.44 | 29.64 | 29.70 | 29.80 | 29.80 | 29.64 | 29.30 | 29.40 | 29.41 | 29.05 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

Davis Console







